Išsami informacija apie baną czber
Žaidėjo Steam ID | STEAM_1:0:2076903588 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | czber |
Admin | `*Detuve.LT*´ 彡 CS:GO 彡 24/7 |
Priežastis | [Anti-Cheat] protector |
Data | 08.02.2024 - 15:49:52 |
Bano laikotarpis | 10 Min.(pasibaigęs) |
Baigia galioti | 08.02.2024 - 15:59:52 |
Serverio pavadinimas | `*Detuve.LT*´ 彡 CS:GO 彡 24/7 (de_dust2_2x2) |
Išmetimai | 0 |
Banų istorija
Žaidėjo slapyvardis | Žaidėjo Steam ID | Data | Priežastis | Bano laikotarpis |
---|---|---|---|---|
czber | STEAM_1:0:2076903588 | 08.02.2024 - 15:17:10 | [Anti-Cheat] protector | 10 Min. (pasibaigęs) |
K!NEEZ | STEAM_1:0:481019357 | 08.02.2024 - 19:07:56 | [Anti-Cheat] protector | 10 Min. (pasibaigęs) |
K!NEEZ | STEAM_1:0:481019357 | 10.02.2024 - 13:15:42 | CSXGuard Protector1 | 15 Min. (pasibaigęs) |
Komentarai
Data | Komentaras | Vardas | |
---|---|---|---|
No results found. |
Failai
Data | Demo | Dydis | Komentaras | Vardas | Atsisiuntimų skaičius | Veiksmai |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |