Išsami informacija apie baną K!NEEZ
Žaidėjo Steam ID | STEAM_1:0:481019357 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | K!NEEZ |
Admin | `*Detuve.LT*´ 彡 CS:GO 彡 24/7 |
Priežastis | CSXGuard Protector1 |
Data | 10.02.2024 - 13:15:42 |
Bano laikotarpis | 15 Min.(pasibaigęs) |
Baigia galioti | 10.02.2024 - 13:30:42 |
Serverio pavadinimas | `*Detuve.LT*´ 彡 CS:GO 彡 24/7 (awp_lego_2) |
Išmetimai | 0 |
Banų istorija
Žaidėjo slapyvardis | Žaidėjo Steam ID | Data | Priežastis | Bano laikotarpis |
---|---|---|---|---|
czber | STEAM_1:0:2076903588 | 08.02.2024 - 15:17:10 | [Anti-Cheat] protector | 10 Min. (pasibaigęs) |
czber | STEAM_1:0:2076903588 | 08.02.2024 - 15:49:52 | [Anti-Cheat] protector | 10 Min. (pasibaigęs) |
K!NEEZ | STEAM_1:0:481019357 | 08.02.2024 - 19:07:56 | [Anti-Cheat] protector | 10 Min. (pasibaigęs) |
Komentarai
Data | Komentaras | Vardas | |
---|---|---|---|
No results found. |
Failai
Data | Demo | Dydis | Komentaras | Vardas | Atsisiuntimų skaičius | Veiksmai |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |