Išsami informacija apie baną smokeweedinis
Žaidėjo Steam ID | STEAM_ID_LAN |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | smokeweedinis |
Admin | `*Detuve.LT*´ 彡 Public 彡 24/7 |
Priežastis | Croshair_Scout_Detected |
Data | 24.10.2024 - 11:48:15 |
Bano laikotarpis | 3 Val. (pasibaigęs) |
Baigia galioti | 24.10.2024 - 14:48:15 |
Serverio pavadinimas | `*Detuve.LT*´ 彡 Public 彡 24/7 (de_dust2_2x2) |
Išmetimai | 0 |
Banų istorija
Žaidėjo slapyvardis | Žaidėjo Steam ID | Data | Priežastis | Bano laikotarpis |
---|---|---|---|---|
Ciganin Sum Brat | STEAM_ID_LAN | 07.02.2024 - 22:07:18 | OpenGL32 | 1 Dien. |
Jeison medina | STEAM_ID_LAN | 14.02.2024 - 21:38:41 | [RC]Cheating [#18] | 3 Val. |
Jeison medina | STEAM_ID_LAN | 15.02.2024 - 15:47:33 | [RC]Cheating [#18] | 3 Val. |
Jeison medina | STEAM_ID_LAN | 16.02.2024 - 15:35:24 | [RC]Cheating [#18] | 3 Val. (pasibaigęs) |
Jeison medina | STEAM_ID_LAN | 16.02.2024 - 22:25:16 | [RC]Cheating [#18] | 3 Val. |
Komentarai
Data | Komentaras | Vardas | |
---|---|---|---|
No results found. |
Failai
Data | Demo | Dydis | Komentaras | Vardas | Atsisiuntimų skaičius | Veiksmai |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |