Išsami informacija apie baną PEGAS
Žaidėjo Steam ID | STEAM_1:0:2033634241 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | PEGAS |
Admin | `*Detuve.LT*´ 彡 Public 彡 24/7 |
Priežastis | OpenGL32 Detected+++++ |
Data | 05.02.2024 - 20:17:50 |
Bano laikotarpis | 1 Val. (pasibaigęs) |
Baigia galioti | 05.02.2024 - 21:17:50 |
Serverio pavadinimas | `*Detuve.LT*´ 彡 Public 彡 24/7 (de_dust2_2x2) |
Išmetimai | 1 |
Banų istorija
Žaidėjo slapyvardis | Žaidėjo Steam ID | Data | Priežastis | Bano laikotarpis |
---|---|---|---|---|
PEGAS | STEAM_1:0:2033634241 | 02.02.2024 - 12:34:23 | OpenGL32 Detected | 3 Val. (pasibaigęs) |
PEGAS | STEAM_1:0:2033634241 | 05.02.2024 - 18:32:39 | OpenGL32 Detected | 3 Val. |
PEGAS | STEAM_1:0:2033634241 | 07.02.2024 - 22:29:18 | OpenGL32 Detected+++++ | 1 Val. (pasibaigęs) |
Komentarai
Data | Komentaras | Vardas | |
---|---|---|---|
No results found. |
Failai
Data | Demo | Dydis | Komentaras | Vardas | Atsisiuntimų skaičius | Veiksmai |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |