Išsami informacija apie baną CybeR Player
Žaidėjo Steam ID | STEAM_1:0:1630407775 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | CybeR Player |
Admin | `*Detuve.LT*´ 彡 Public 彡 24/7 |
Priežastis | CSXGuard Protector1 |
Data | 04.02.2024 - 11:24:38 |
Bano laikotarpis | 15 Min.(pasibaigęs) |
Baigia galioti | 04.02.2024 - 11:39:38 |
Serverio pavadinimas | `*Detuve.LT*´ 彡 Public 彡 24/7 (de_dust2_2x2) |
Išmetimai | 0 |
Banų istorija
Žaidėjo slapyvardis | Žaidėjo Steam ID | Data | Priežastis | Bano laikotarpis |
---|---|---|---|---|
No results found. |
Komentarai
Data | Komentaras | Vardas | |
---|---|---|---|
No results found. |
Failai
Data | Demo | Dydis | Komentaras | Vardas | Atsisiuntimų skaičius | Veiksmai |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |