Išsami informacija apie baną CedaVelja
Žaidėjo Steam ID | STEAM_1:0:431202456 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | CedaVelja |
Admin | silovatelj |
Priežastis | WallHack |
Data | 01.10.2024 - 13:52:50 |
Bano laikotarpis | 5 Min.(pasibaigęs) |
Baigia galioti | 01.10.2024 - 13:57:50 |
Serverio pavadinimas | `*Detuve.LT*´ 彡 CS:GO 彡 24/7 (de_dust2_2x2) |
Išmetimai | 0 |
Banų istorija
Žaidėjo slapyvardis | Žaidėjo Steam ID | Data | Priežastis | Bano laikotarpis |
---|---|---|---|---|
koks | STEAM_1:0:1230189363 | 01.10.2024 - 13:50:38 | WallHack | Atblokuotas |
Pimpek | STEAM_1:0:529280946 | 01.10.2024 - 13:52:28 | Atsisako skenuoti Wargod | 5 Min. (pasibaigęs) |
Oklagija | STEAM_1:0:1488795073 | 01.10.2024 - 13:52:44 | WallHack | 5 Min. (pasibaigęs) |
Komentarai
Data | Komentaras | Vardas | |
---|---|---|---|
No results found. |
Failai
Data | Demo | Dydis | Komentaras | Vardas | Atsisiuntimų skaičius | Veiksmai |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |